В понедельник, 7 октября, стартовала эстафета олимпийского огня, которая будет продолжаться 4 месяца, за это время пламя будет увидено жителями двух тысяч девятисот городов нашей страны. Пройдя 65 тысяч километров в руках 14 000 различных бегунов, огонь зажжет торжественное пламя олимпиады 7 февраля 2014.
Перечень городов и дат прохождения олимпийского огня
На данной таблице представлен список городов и поселков, в котором ожидается прохождение олимпийского огня, а также даты, благодаря которым Вы сможете насладиться столь праздничным событием. Эксперты в области логистики постарались, чтобы как можно большее количество людей получило возможность увидеть факел олимпиады в своем городе. Этот список был получен из официальных источников, однако если вы нашли в нем ошибки, пожалуйста, напишите нам об этом, чтобы мы могли скорректировать эту информацию
Место проведения этапа эстафеты | Дата | Место проведения этапа эстафеты | Дата |
Москва | 7-9 октября | Абакан | 27 ноября |
Коломна | 10 октября | Кызыл | 28 ноября |
Одинцово | 10 октября | Кемерово | 30 ноября |
Архангельское | 10 октября | Томск | 1 декабря |
Красногорск | 10 октября | Манжерок | 2 декабря |
Дмитров | 10 октября | Горно-Алтайск | 2 декабря |
Торжок | 11 октября | Барнаул | 3 декабря |
Тверь | 11 октября | Новосибирск | 6-7 декабря |
Ржев | 12 октября | Барабинск | 8 декабря |
Смоленск | 12 октября | Куйбышев | 8 декабря |
Юхнов | 13 октября | Калачинск | 8 декабря |
Калуга | 13 октября | Омск | 9 декабря |
Ясная Поляна | 14 октября | Тюмень | 11 декабря |
Новомосковск | 14 октября | Тобольск | 12 декабря |
Тула | 14 октября | Нижний Тагил | 13 декабря |
Рязань | 15 октября | Екатеринбург | 14 декабря |
Муром | 16 октября | Каменск-Уральский | 15 декабря |
Владимир | 16 октября | Курган | 15 декабря |
Суздаль | 17 октября | Шадринск | 16 декабря |
Иваново | 17 октября | Челябинск | 17 декабря |
Плес | 18 октября | Магнитогорск | 18 декабря |
Кострома | 18 октября | Уфа | 20-21 декабря |
Ярославль | 19 октября | Оренбург | 22 декабря |
Вологда | 20 октября | Сызрань | 24 декабря |
Кижи | 22 октября | Тольятти | 24 декабря |
Петрозаводск | 22 октября | Самара | 25 декабря |
Пряжа | 23 октября | Ульяновск | 26 декабря |
Олонец | 23 октября | Чебоксары | 27 декабря |
Великий Новгород | 24 октября | Йошкар-Ола | 28 декабря |
Изборск | 25 октября | Свияжск | 30 декабря |
Псков | 25 октября | Казань | 30-31 декабря |
Гатчина | 26 октября | Ижевск | 2 января |
Санкт-Петербург | 27 октября | Кунгур | 4 января |
Кронштадт | 28 октября | Пермь | 4 января |
Ломоносов | 28 октября | Киров | 5 января |
Петергоф | 28 октября | Нижний Новгород | 7-8 января |
Павловск | 28 октября | Саранск | 9 января |
Пушкин | 28 октября | Пенза | 10 января |
Куршская Коса | 29 октября | Саратов | 11 января |
Светлогорск | 29 октября | Мичуринск | 12 января |
Калининград | 29 октября | Тамбов | 12 января |
Мурманск | 30 октября | Елец | 13 января |
Северодвинск | 1 ноября | Липецк | 13 января |
Архангельск | 1 ноября | Орел | 14 января |
Сыктывкар | 2 ноября | Брянск | 15 января |
Заполярный район | 3 ноября | Курск | 16 января |
Нарьян-Мар | 3 ноября | Белгород | 17 января |
Новый Уренгой | 4 ноября | Воронеж | 18 января |
Салехард | 4 ноября | Урюпинск | 19 января |
Нефтеюганск | 5 ноября | Волгоград | 20 января |
Ханты-Мансийск | 6 ноября | Новочеркасск | 21 января |
Норильск | 7 ноября | Шахты | 21 января |
Мирный | 8 ноября | Ростов-на-Дону | 22 января |
Якутск | 9 ноября | Ставрополь | 24 января |
Магадан | 10 ноября | Элиста | 25 января |
Анадырь | 11 ноября | Яшкуль | 25 января |
Елизово | 12 ноября | Хулхута | 25 января |
Петропавловск-Камчатский | 13 ноября | Астрахань | 26 января |
Южно-Сахалинск | 14 ноября | Махачкала | 27 января |
Владивосток | 15-16 ноября | Грозный | 28 января |
Хабаровск | 17 ноября | Назрань-Магас | 29 января |
Станция Тельмана | 18 ноября | Владикавказ | 30 января |
Биробиджан | 18 ноября | Нальчик | 31 января |
Белогорск | 19 ноября | Эльбрус | 1 февраля |
Благовещенск | 19 ноября | Домбай | 2 февраля |
Чита | 21 ноября | Архыз | 2 февраля |
Улан-Удэ | 22 ноября | Черкесск | 2 февраля |
Иркутск | 24 ноября | Майкоп | 3 февраля |
Дивногорск | 25 ноября | Усть-Лабинск | 4 февраля |
Красноярск | 26 ноября | Краснодар | 4 февраля |
Если в Вашем населенном пункте не проходит маршрут олимпийского огня, не теряйте время! Посетите один из присутствующих в списке городов, чтоб полностью насладиться этим зрелищем.
Олимпийский огонь пройдет по всей России
Старт олимпийской эстафеты назначен на 7 октября 2013 года, первым городом которого, как несложно догадаться, будет Москва. Организаторы создали самый длинный маршрут в истории, чему послужил тот факт, что Россия – самая территориально большая в мире страна. Поэтому маршрут будет такой протяженный и долгий. Также этому послужило желание руководства олимпийского комитета провести Олимпиаду в наибольшем количестве городов России.
Новый рекорд составляет 65 000 километров, маршрут проходит через более чем 2900 городов и поселков нашей страны. Эстафета будет продолжаться днем и ночью, на протяжении 123 дней, с помощью 14 000 факелоносцев, которые будут сменяться каждые 10-15 минут, пробегая в среднем по 4-5 километров. Огонь берет свое начало на горе Олимп, где в торжественной церемонии он был подожжен для долгого путешествия, которое окончится 7 февраля на торжественной церемонии открытия зимней олимпиады Сочи-2014.
Этапы движения олимпийского огня
Организаторы разделили путь на четыре этапа: на первом огонь посетит Центральную и Северо-западную часть России, второй будет проходить по Северу и Дальнему востоку, третий этап ознаменуется перевозкой огня из Владивостока на Юго-запад, и на финальном огонь, посетив южные города, окажется в Сочи.
Во всех уголках Родины
Организаторы решили привнести немного новшеств, позволив огню путешествовать не только в поезде, но и в самолете, автомобиле, в собачьей и оленьей упряжках. Но и это не все, также в планах оргкомитета провезти огонь в болиде, участвующем в чемпионате «Формула-1», привезти огонь на северный полюс, на вершину горы, и через озеро Байкал. Организаторы держат многие детали в секрете, однако нам стало известно о планах запуска олимпийского огня в космос! И это еще не все сюрпризы, которые они подготовили специально для Вас.
Новые рекорды
Как было сказано ранее, этот маршрут станет самым длинным маршрутом огня в зимних олимпийских играх. Предыдущий рекорд принадлежит Олимпийским играм 2010 года в Ванкувере. Тогда маршрут движения огня был на 20 000 километров меньше, и составлял 45 000 километров.