City-portal » Реклама в журнале
Редакция City-portal |
Реклама в журнале
|
Реклама на сайте |
Расценки на рекламу в журнале «Выбирай»
2/1 первый разворот | 52 625 руб. |
2/1 второй разворот | 47 250 руб. |
2/1 третий разворот | 44 750 руб. |
2/1 разворот | 39 445 руб. |
Кат-фэйс (суперобложка) | 55 250 руб. |
1/1 (топ-5, новости, стиль жизни) | 31 900 руб. |
1/1 | 25 530 руб. |
1/1 витрина в рубрике «Шопинг» | 18 280 руб. |
1/1 фотоотчет в рубрике «События» | 15 320 руб. |
1/2 верт. | 13 530 руб. |
1/2 гориз. | 13 530 руб. |
1/4 | 6 580 руб. |
1/4 (текстовый «стоппер») | 4 015 руб. |
1/1 (2 и 3 обложки) | 34 250 руб. |
1/1 (4 обложка) | 42 875 руб. |
1/3 верт. (цветной текстовый «стоппер») | 5 030 руб. |
Текстовое объявление в тематической рубрике, 550 знаков, 1 выход | 990 руб. |
Текстовое объявление в тематической рубрике 550 знаков, 12 выходов | 9 480 (790 за 1 выход) руб. |
Спонсорство рубрик CD, Книги, Компьютерные игры | 3 000 руб. |
Спонсорство гороскопа | 4 000 руб. |
Спонсорство афиши в рубрике Календарь | 4 000 руб. |
Расценки на рекламу в журнале «Здоровье и фитнес»
1/1 Обложки размер 165х225 мм 2-я, 3-я | 33 200 руб. |
1/1 Обложки размер 165х225 мм 4-я | 37 800 руб. |
2/1 Разворот размер 340х225 | 34 760 руб. |
1/1 Полоса размер 165х225 мм | 23 600 руб. |
1/2 Полосы горизонтально/вертикально размер 147х105 мм 71х215 мм | 14 160 руб. |
1/3 Полосы размер 55х225 мм | 9 440 руб. |
1/1 Полоса размер 165х225 мм | 16 200 руб. |
1/2 Полосы горизонтально/вертикально размер 147х105 мм/ 71х215 мм | 9 800 руб. |
1/4 Полосы размер 71х105 мм | 6 750 руб. |
Фотообъявление – описание одной из услуг компании (320 знаков) + тематическая фотография | 1 200 руб. |
1/8 Полосы размер 71х50 мм | 2 750 руб. |
1/1 полосы | 16 200 руб. |
1/2 полосы | 9 800 руб. |
1/4 полосы (вертикальная) | 6 750 руб. |
1/8 полосы (горизонтальная) | 2 750 руб. |
1/1 Инфо (текст с иллюстрацией + координаты) | 12 700 руб. |
1/1 shopping | 12 700 р. |
Описание одной из услуг компании (320 знаков) + тематическая фотография | 1 200 руб. |
Расценки на рекламу в журнале «Интерьер»
1-я обложка | 52 000 руб. |
3-я обложка | 35 000 руб. |
4-я обложка | 43 000 руб. |
1-й разворот | 48 000 руб. |
2-й разворот и последующие | 39 000 руб. |
У «Содержания» | 29 000 руб. |
В «Алфавитном указателе» | 26 000 руб. |
Шмуцтитул 2/1 | 35 000 руб. |
Дизайн-проекты 1/1 | 13 000 руб. |
Дизайн-проекты 2/1 | 22 000 руб. |
Classified 1/1 | 22 000 руб. |
Classified 1/2 | 14 000 руб. |
1/1 | 19 000 руб. |
2/1** | 14 000 руб. |
4/1** | 12 400 руб. |
6/1** | 9 900 руб. |
Витрина (с логотипом) 1/1 | 25 000 руб. |
Витрина (с логотипом) 2/1 | 37 000 руб. |
1 блок | 2 600 руб. |
2 блока | 4 200 руб. |
3 блока | 5 400 руб. |
4 блока | 7 200 руб. |
6 блоков | 11 200 руб. |
**цена за 1 полосу, дополнительная скидка не предоставляется
|
Расценки на рекламу в журнале «My Baby»
2/1 первый разворот | 52 625 руб. |
2/1 второй разворот | 47 250 руб. |
Размещение логотипа на лицевой обложке + статья в любой рубрике с описанием услуг (1/1) | 37 000 руб. |
2 и 3 обложка | 28 500 руб. |
Первый разворот (имидж) | 30 500 руб. |
4 обложка | 35 000 руб. |
Статья эксперта (1/1) + полоса имиджевой рекламы | 28 500 руб. |
1/1 полосы | 25 000 руб. |
1/2 полосы (гориз и вертикаль) | 14 500 руб. |
1/3 полосы | 11 250 руб. |
1/4 полосы | 7 800 руб. |
1/6 полосы | 6 700 руб. |
Лого в статье эксперта | 10 620 руб. |